發布時間:2021-09-15 17:50:43 |
2020年度
開封市衛生與健康委開封市傳染病醫院部門決算
二〇二一年九月
目 錄
第一部分 傳染病醫院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 傳染病醫院概況
一、單位職責
開封市傳染病醫院是開封市衛生健康委下屬單位,主要職責:
承擔著開封市法定收治肝病等傳染病的市級??漆t院,為人民身體健康提供傳染病防治保障,負責傳染病病情監測、傳染病防治、傳染病防治科研、傳染病防治培訓與技術指導、健康教育。
二、機構設置
開封市傳染病醫院預算無下屬單位預算。
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:開封市傳染病醫院 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 3,649.93 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 1,100.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 2,031.26 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 144.12 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 462.90 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 5,067.68 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 4.53 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 86.85 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 941.38 | ||
本年收入合計 | 27 | 6,925.31 | 本年支出合計 | 58 | 6,563.35 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 2,686.39 | 年末結轉和結余 | 60 | 3,048.36 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 9,611.70 | 總計 | 62 | 9,611.70 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門:開封市傳染病醫院 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
合計 | 6,925.31 | 4,749.93 | 0.00 | 2,031.26 | 144.12 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 463.68 | 463.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 463.68 | 463.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業單位離退休 | 362.11 | 362.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 101.56 | 101.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 5,270.19 | 3,094.82 | 0.00 | 2,031.26 | 144.12 | |||
21002 | 公立醫院 | 3,495.25 | 1,319.87 | 0.00 | 2,031.26 | 144.12 | |||
2100203 | 傳染病醫院 | 3,431.45 | 1,256.07 | 0.00 | 2,031.26 | 144.12 | |||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 63.80 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共衛生 | 1,463.45 | 1,463.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 1,463.45 | 1,463.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 111.50 | 111.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業單位醫療 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公務員醫療補助 | 67.31 | 67.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他衛生健康支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他衛生健康支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農林水支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 農業農村 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他農業農村支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 87.44 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 87.44 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 87.44 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23401 | 基礎設施建設 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2340199 | 其他基礎設施建設 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | ||||||||||
公開03表 | ||||||||||
部門:開封市傳染病醫院 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 6,563.35 | 4,205.13 | 2,358.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 462.90 | 462.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 462.90 | 462.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業單位離退休 | 362.11 | 362.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 100.78 | 100.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 5,067.68 | 3,655.38 | 1,412.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 衛生健康管理事務 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事務 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21002 | 公立醫院 | 3,725.03 | 3,541.37 | 183.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100203 | 傳染病醫院 | 3,686.63 | 3,541.37 | 145.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共衛生 | 1,028.64 | 0.00 | 1,028.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 1,028.64 | 0.00 | 1,028.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 111.01 | 111.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業單位醫療 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公務員醫療補助 | 67.31 | 67.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他衛生健康支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他衛生健康支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農林水支出 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶貧 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130502 | 一般行政管理事務 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 941.38 | 0.00 | 941.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23401 | 基礎設施建設 | 941.38 | 0.00 | 941.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2340199 | 其他基礎設施建設 | 941.38 | 0.00 | 941.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門:開封市傳染病醫院 | 金額單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 3,649.93 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 1,100.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、國有資本經營財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 462.90 | 462.90 | 0.00 | |||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 2,637.62 | 2,637.62 | 0.00 | |||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 941.38 | 0.00 | 941.38 | |||
本年收入合計 | 27 | 4,749.93 | 本年支出合計 | 59 | 4,133.29 | 3,191.91 | 941.38 | |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 8.82 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 625.46 | 466.84 | 158.62 | |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 8.82 | 61 | |||||
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計 | 32 | 4,758.75 | 總計 | 64 | 4,758.75 | 3,658.75 | 1,100.00 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門:開封市傳染病醫院 | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 3,191.91 | 1,775.07 | 1,416.84 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 462.90 | 462.90 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 462.90 | 462.90 | 0.00 | |||
2080502 | 事業單位離退休 | 362.11 | 362.11 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 100.78 | 100.78 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 2,637.62 | 1,225.32 | 1,412.30 | |||
21001 | 衛生健康管理事務 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事務 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
21002 | 公立醫院 | 1,294.97 | 1,111.31 | 183.66 | |||
2100203 | 傳染病醫院 | 1,256.57 | 1,111.31 | 145.26 | |||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | |||
21004 | 公共衛生 | 1,028.64 | 0.00 | 1,028.64 | |||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 1,028.64 | 0.00 | 1,028.64 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 111.01 | 111.01 | 0.00 | |||
2101102 | 事業單位醫療 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | |||
2101103 | 公務員醫療補助 | 67.31 | 67.31 | 0.00 | |||
21099 | 其他衛生健康支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |||
2109901 | 其他衛生健康支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |||
213 | 農林水支出 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | |||
21305 | 扶貧 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | |||
2130502 | 一般行政管理事務 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | |||
221 | 住房保障支出 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
部門:開封市傳染病醫院 | 金額單位:萬元 | ||||||||
人員經費 | 公用經費 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | |
301 | 工資福利支出 | 1,369.15 | 302 | 商品和服務支出 | 43.43 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 496.53 | 30201 | 辦公費 | 0.00 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 44.61 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 487.71 | 30205 | 水費 | 7.82 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 100.78 | 30206 | 電費 | 30.11 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | |
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 43.70 | 30208 | 取暖費 | 2.50 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 67.31 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 10.13 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 86.85 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 3.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 31.52 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 362.50 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |
30301 | 離休費 | 88.65 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 263.14 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 10.33 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 0.38 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 | |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | |||||||
人員經費合計 | 1,731.65 | 公用經費合計 | 43.43 | ||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:開封市傳染病醫院 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開08表 | ||||||||||
部門:開封市傳染病醫院 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 0.00 | 1,100.00 | 941.38 | 0.00 | 941.38 | 158.62 | ||||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 1,100.00 | 941.38 | 0.00 | 941.38 | 158.62 | |||
23401 | 基礎設施建設 | 0.00 | 1,100.00 | 941.38 | 0.00 | 941.38 | 158.62 | |||
2340199 | 其他基礎設施建設 | 0.00 | 1,100.00 | 941.38 | 0.00 | 941.38 | 158.62 | |||
說明:我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入合計為6,925.31萬元,與上年度相比,收入合計增加2,126.79萬元,增長45.41%。主要原因是突發公共衛生事件政府應急撥款增加。
2020年度支出合計為6,563.35萬元,與上年度相比,收入合計增加1,502.52萬元,增長29.70%。主要原因是突發公共衛生事件政府應急支出增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計6,925.31萬元,其中:財政撥款收入4,749.93萬元,占68.58%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入2,031.26萬元,占29.33%;經營收入0萬元,占0%;其他收入144.12萬元,占2.09%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計6,563.35萬元,其中:基本支出4,205.13萬元,占64.07%;項目支出2,358.22萬元,占35.93%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入為4,749.93萬元。與上年度相比,財政撥款收入增加2,600.87萬元,增長121.02%。主要原因是突發公共衛生事件政府應急撥款增加。
2020年度財政撥款支出為4,133.29萬元。與上年度相比,財政撥款支出增加1,870.09萬元,增長82.63%。主要原因是突發公共衛生事件政府應急支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出3,191.91萬元,占本年支出合計的48.63%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加928.71萬元,增長(下降)41.04%。主要原因是突發公共衛生事件政府應急撥款增加。
(二)結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出3,191.91萬元,主要用于以下方面:基本支出1,775.07萬元,占55.61%;項目支出1,416.84萬元,占44.39%。
(三)具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,725.03萬元,支出決算為1,775.07萬元,完成年初預算的102.9%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1775.08萬元。其中:人員經費1731.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出……;公用經費43.43萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算0萬元,完成預算的100%。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為941.38萬元,主要用于突發公共衛生事件設備購置。
九、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額145.26萬元,其中:政府政府采購工程支出145.26萬元。
十、國有資產占用情況說明
2020年期末,我部門共有車輛7輛,其中:其他用車7輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。
地址:開封市鐵塔西街2號 郵編:475001 電話:0371-22876251 傳真:0371-22876251
乘車路線:乘1路、3路、20路、6路、38路、47路到鐵塔公園下車,向西200米。
開封市傳染病醫院 版權所有 豫ICP備2020025060號