發布時間:2023-09-04 15:19:25 |
開封市傳染病醫院智能、信息化建設深化設計及預算項目定標候選人公示于2023年08月23日發布,公示期間收到本項目質疑函,針對提出的質疑問題于2023年09月02日組織原評標委員會進行復審,現對定標候選人公示變更如下
一、原評標公示內容
4.1評標委員會推薦的定標候選人(排序不分先后)
序號 | 定標候選人全稱 | 投標報價(元) | 設計負責人、造價負責人 | 質量要求 | 服務期限 |
1 | 中國通信建設集團設計院有限公司 | 288000.00 | 胡登科、劉運明 | 質量標準達到國家現行法律、法規及技術、行業標準要求 | 簽訂合同后15日歷天內完成 |
2 | 航天規劃設計集團有限公司 | 332600.00 | 高娜、張埔境 | 質量標準達到國家現行法律、法規及技術、行業標準要求 | 簽訂合同后15日歷天內完成 |
3 | 機械工業第六設計研究院有限公司 | 281000.00 | 張柁、王冠軍 | 質量標準達到國家現行法律、法規及技術、行業標準要求 | 簽訂合同后15日歷天內完成 |
4 | 信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | 327900.00 | 何武、黃琦玲 | 質量標準達到國家現行法律、法規及技術、行業標準要求 | 簽訂合同后15日歷天內完成 |
5 | 中電科普天科技股份有限公司 | 238000.00 | 周玉、夏托托 | 質量標準達到國家現行法律、法規及技術、行業標準要求 | 簽訂合同后15日歷天內完成 |
4.2定標候選人項目管理人員情況
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
中國通信建設集團設計院有限公司 | 設計負責人 | 胡登科 | 設計負責人 | 一級注冊建筑師 | 20184402397 |
造價負責人 | 劉運明 | 造價負責人 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]14191100022385 | |
項目成員 | 孫書佳 | 電氣設計師 | 注冊電氣工程師 | DG211102330 | |
項目成員 | 孫書佳 | 造價師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]14221100012221 | |
項目成員 | 葉亞偉 | 設計師 | 高級工程師 | B201909081900117 | |
項目成員 | 羅天義 | 設計師 | 高級工程師 | B201909081900102 | |
項目成員 | 劉崟 | 設計師 | 高級工程師 | B202009081900112 | |
項目成員 | 曹西良 | 設計師 | 高級工程師 | B201909081900094 | |
航天規劃設計集團有限公司 | 設計負責人 | 高娜 | 設計負責人 | 一級注冊建筑師 | 20084100556 |
造價負責人 | 張埔境 | 造價負責人 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]11131100008874 | |
建筑專業負責人(技術負責人) | 王向偉 | 建筑專業負責人(技術負責人) | 一級注冊建筑師 | 20001101792 | |
智能化專業負責人 | 曹金彪 | 智能化專業負責人 | 一級注冊建筑師 | 20194101073 | |
智能化專業負責人 | 余勇 | 智能化專業負責人 | 一級注冊建筑師 | 20134411190 | |
智能化專業負責人 | 江國慶 | 智能化專業負責人 | 學歷證 | 00184674 | |
智能化專業負責人 | 郭銀萍 | 智能化專業負責人 | 學歷證 | 建本字第93549號 | |
智能化專業負責人 | 唐巍巍 | 智能化專業負責人 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG161101812 | |
智能化專業負責人 | 吳獻 | 智能化專業負責人 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG111100873 | |
智能化專業負責人 | 陳剛 | 智能化專業負責人 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG111100882 | |
安裝專業造價負責人 | 張萍 | 安裝專業造價負責人 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]15110011940 | |
結構專業負責人 | 侯越 | 結構專業負責人 | 一級注冊結構工程師 | S061103718 | |
給水排水專業負責人 | 譚彭燕 | 給水排水專業負責人 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS101100069 | |
暖通專業負責人 | 王棟 | 暖通專業負責人 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | CN161101421 | |
機械工業第六設計研究院有限公司 | 設計負責人 | 張柁 | 設計負責人 | 一級注冊建筑師證書 | 20234101648 |
造價負責人 | 王冠軍 | 造價負責人 | 一級造價工程師 (安裝工程) | 建[造]14204135000029 | |
項目負責人 | 李振雷 | 項目負責人 | 一級建造師 (機電工程) | 豫1412017201831788 | |
專業技術人員 | 邵帥飛 | 設計師 | 注冊電氣工程師 | DG214100713 | |
專業技術人員 | 楊岸淵 | 設計師 | 高級工程師 (智能與信息) | 機高410620577 | |
專業技術人員 | 李亮 | 設計師 | 高級工程師 (自動化) | 機高410615560 | |
專業技術人員 | 張迎飛 | 設計師 | 一級注冊建筑師 | 20214101369 | |
專業技術人員 | 馮衛闖 | 設計師 | 高級工程師 (計算機) | 機高410615555 | |
授權代表 | 賈茹 | 授權代表 | / | / | |
信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | 設計負責人 | 何武 | 設計負責人 | 中華人民共和國一級注冊建筑師 | 19985100476 |
造價負責人 | 黃琦玲 | 造價負責人 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]11015141000050 | |
建筑師 | 歐陽東 | 建筑師 | 中華人民共和國一級注冊建筑師 | 20005100551 | |
智能化專業設計人 | 蓋立中
| 智能化專業設計人 | 職稱證 | 0940284 | |
智能化專業設計人 | 鄭彬 | 智能化專業設計人 | 職稱證 | 0014090301 | |
智能化專業設計人 | 彭程 | 智能化專業設計人 | 職稱證 | 09006431 | |
智能化專業設計人 | 刁先強 | 智能化專業設計人 | 中華人民共和國注冊電氣工程師(供配電)注冊執業證書 | 中電高工[2014] 060號、DG135100506 | |
智能化專業設計人 | 宋黎 | 智能化專業設計人 | 職稱證 | 中電高工[2014] 085號 | |
智能化專業負責人 | 曹旭陽 | 智能化專業負責人 | 職稱證 | 09005470 | |
造價預算人 | 趙悅彤 | 造價預算人 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]14205100011738 | |
造價預算人 | 楊麗琨 | 造價預算人 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]1122510D014063 | |
結構專業負責人 | 萬鋒 | 結構專業負責人 | 職稱證 | S005100826 | |
給排水專業負責人 | 李玉霞 | 給排水專業負責人 | 中華人民共和國注冊公用設備工程師(給水排水)注冊執業證書 | CS125100361 | |
暖通專業負責人 | 劉娟 | 暖通專業負責人 | 中華人民共和國注冊公用設備工程師( 暖通空調 )注冊執業證書 | CN125100222 | |
中電科普天科技股份有限公司 | 項目負責人 | 謝廣榮 | 項目負責人 | 廣東省職稱證書 | 2101001065767 |
設計負責人 | 周玉 | 設計負責人 | 一級注冊建筑師 | 20224403200 | |
造價負責人 | 夏托托 | 造價負責人 | 一級注冊造價工程師 | 建【造】14214400007488 | |
造價師 | 張歡 | 造價師 | 一級注冊造價工程師 | 建【造】14224400014132 | |
設計師 | 李英峰 | 設計師 | 安徽省專業技術資格證書 | 9342022000602041678
| |
設計師 | 張英孔 | 設計師 | 廣東省職稱證書 | 9342022000602041677
| |
設計師 | 羅煥寧 | 設計師 | 廣東省職稱證書 | 1900101061095 | |
設計師 | 歐陽秉炎 | 設計師 | 安徽省專業技術資格證書 | (2018)934001146 | |
設計師 | 石桂花 | 設計師 | 廣東省專業技術資格證書 | 1300102173796 | |
設計師 | 李宜謙 | 設計師 | 注冊電氣工程師 | DF164400519 |
4.3定標候選人企業業績:
定標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
中國通信建設集團設計院有限公司 | 江夏區智慧醫療建設項目(一期)初步設計 | 武安市江夏區衛生健康局 | 2020年10月9日 | 450000.00 |
山南市人民醫院信息化建設項目初步設計 | 西藏高馳科技信息產業集團有限責任公司 | 2020年8月9日 | 500000.00 | |
航天規劃設計集團有限公司 | 河南質量工程職業學院舞鋼校區項目設計(規劃方案設計、初步設計) | 舞鋼市德信教育建設運營管理有限公司 | 2022年6月13日 | 2505000 |
南陽市宛城區中醫院新院區建設EPC工程 | 南陽市南城區中醫院 | 2022年7月15日 | 8711780 | |
常德公安大數據智能化建設項目設計服務采購 | 常德市公安局 | 2020年11月23日 | 82.5% | |
安陽市北關區人民醫院建設項目勘察、設計 | 安陽市北關區衛生健康委員會 | 2020年9月25日 | 6016000 | |
贛州蓉江新區惠民醫院工程弱電智能化工程設計 | 贛州蓉江新區基礎設施建設投資管理有限公司 | 2021年6月22日 | 477000 | |
贛州蓉江新區潭口中心幼兒園建設工程等六個工程智慧項目弱電設計 | 贛州蓉江新區基礎設施建設投資管理有限公司 | 2021年4月22日 | 796960 | |
機械工業第六設計研究院有限公司 | 牧原內鄉大數據中心 | 牧原食品股份有限公司 | 2021年11月26日 | 966000 |
濟源市無人機應用技術基地概念性規劃設計方案、初步設計方案 | 河南濟創科技發展有限公司 | 2022年11月28日 | 550000 | |
信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | 蘭溪市中德職業教育中心項目設計采購施工(EPC)總承包 | 蘭溪市金蘭創新城市開發建設有限公司 | 2020.9.28 | 388677000.00 |
樂山市市中區人民醫院整體搬遷及附屬設施建設項目 | 樂山市市中區人民醫院 | 2021.4.27 | 10864747.70 | |
淮州新城職教城“三校一中心”智能信息化建設設計 | 同濟大學建筑設計研究院 (集團)有限公司 | 2020.12 | 1400000.00 | |
四川省公安廳高速公路公安局一至六分局及駐地大隊業務技術用房科技信息化建設工程設計采購項目 | 四川省公安廳交通警察總隊 | 2020.10.23 | 88000.00 | |
河南大學龍子湖校區信息化工程設計 | 河南大學 | 2021.4.1 | 3770000.00 | |
山西經濟管理干部學院數字校園建設深化設計項目 | 山西經濟管理干部學院 | 2023.3.20 | 398500 | |
中電科普天科技股份有限公司 | 麻城市中心城區智慧停車項目施工圖設計采購項目 | 麻城市城發城市運營服務有限公司 | 2022年10月 | 897000元 |
中原數字產業園(西園) 項目: WOl至W05、地下車庫智能化設計 | 中建三局集團有限公司 | 2023年4月3日 | 1059732.30元 | |
鄭州高新區健康產業科創基地項目智能化設計 | 創新科(鄭州)科技有限公司 | 2023年6月26日 | 395111.46 元 |
4.5.2定標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 定標候選人全稱 | 響應情況 |
1 | 中國通信建設集團設計院有限公司 | 響應 |
2 | 航天規劃設計集團有限公司 | 響應 |
3 | 機械工業第六設計研究院有限公司 | 響應 |
4 | 信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | 響應 |
5 | 中電科普天科技股份有限公司 | 響應 |
4.6否決投標情況及原因:
華信咨詢設計研究院有限公司、河南省信息咨詢設計研究有限公司、中訊郵電咨詢設計院有限公司、山東省郵電規劃設計院有限公司資質不符合招標文件要求
二、現變更為
4.1評標委員會推薦的定標候選人(排序不分先后)
序號 | 定標候選人全稱 | 投標報價(元) | 設計負責人、造價負責人 | 質量要求 | 服務期限 |
1 | 航天規劃設計集團有限公司 | 332600.00 | 高娜、張埔境 | 質量標準達到國家現行法律、法規及技術、行業標準要求 | 簽訂合同后15日歷天內完成 |
2 | 信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | 327900.00 | 何武、黃琦玲 | 質量標準達到國家現行法律、法規及技術、行業標準要求 | 簽訂合同后15日歷天內完成 |
3 | 中電科普天科技股份有限公司 | 238000.00 | 周玉、夏托托 | 質量標準達到國家現行法律、法規及技術、行業標準要求 | 簽訂合同后15日歷天內完成 |
4.2定標候選人項目管理人員情況
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
航天規劃設計集團有限公司 | 設計負責人 | 高娜 | 設計負責人 | 一級注冊建筑師 | 20084100556 |
造價負責人 | 張埔境 | 造價負責人 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]11131100008874 | |
建筑專業負責人(技術負責人) | 王向偉 | 建筑專業負責人(技術負責人) | 一級注冊建筑師 | 20001101792 | |
智能化專業負責人 | 曹金彪 | 智能化專業負責人 | 一級注冊建筑師 | 20194101073 | |
智能化專業負責人 | 余勇 | 智能化專業負責人 | 一級注冊建筑師 | 20134411190 | |
智能化專業負責人 | 江國慶 | 智能化專業負責人 | 學歷證 | 00184674 | |
智能化專業負責人 | 郭銀萍 | 智能化專業負責人 | 學歷證 | 建本字第93549號 | |
智能化專業負責人 | 唐巍巍 | 智能化專業負責人 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG161101812 | |
智能化專業負責人 | 吳獻 | 智能化專業負責人 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG111100873 | |
智能化專業負責人 | 陳剛 | 智能化專業負責人 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG111100882 | |
安裝專業造價負責人 | 張萍 | 安裝專業造價負責人 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]15110011940 | |
結構專業負責人 | 侯越 | 結構專業負責人 | 一級注冊結構工程師 | S061103718 | |
給水排水專業負責人 | 譚彭燕 | 給水排水專業負責人 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS101100069 | |
暖通專業負責人 | 王棟 | 暖通專業負責人 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | CN161101421 | |
信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | 設計負責人 | 何武 | 設計負責人 | 中華人民共和國一級注冊建筑師 | 19985100476 |
造價負責人 | 黃琦玲 | 造價負責人 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]11015141000050 | |
建筑師 | 歐陽東 | 建筑師 | 中華人民共和國一級注冊建筑師 | 20005100551 | |
智能化專業設計人 | 蓋立中
| 智能化專業設計人 | 職稱證 | 0940284 | |
智能化專業設計人 | 鄭彬 | 智能化專業設計人 | 職稱證 | 0014090301 | |
智能化專業設計人 | 彭程 | 智能化專業設計人 | 職稱證 | 09006431 | |
智能化專業設計人 | 刁先強 | 智能化專業設計人 | 中華人民共和國注冊電氣工程師(供配電)注冊執業證書 | 中電高工[2014] 060號、DG135100506 | |
智能化專業設計人 | 宋黎 | 智能化專業設計人 | 職稱證 | 中電高工[2014] 085號 | |
智能化專業負責人 | 曹旭陽 | 智能化專業負責人 | 職稱證 | 09005470 | |
造價預算人 | 趙悅彤 | 造價預算人 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]14205100011738 | |
造價預算人 | 楊麗琨 | 造價預算人 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]1122510D014063 | |
結構專業負責人 | 萬鋒 | 結構專業負責人 | 職稱證 | S005100826 | |
給排水專業負責人 | 李玉霞 | 給排水專業負責人 | 中華人民共和國注冊公用設備工程師(給水排水)注冊執業證書 | CS125100361 | |
暖通專業負責人 | 劉娟 | 暖通專業負責人 | 中華人民共和國注冊公用設備工程師( 暖通空調 )注冊執業證書 | CN125100222 | |
中電科普天科技股份有限公司 | 項目負責人 | 謝廣榮 | 項目負責人 | 廣東省職稱證書 | 2101001065767 |
設計負責人 | 周玉 | 設計負責人 | 一級注冊建筑師 | 20224403200 | |
造價負責人 | 夏托托 | 造價負責人 | 一級注冊造價工程師 | 建【造】14214400007488 | |
造價師 | 張歡 | 造價師 | 一級注冊造價工程師 | 建【造】14224400014132 | |
設計師 | 李英峰 | 設計師 | 安徽省專業技術資格證書 | 9342022000602041678
| |
設計師 | 張英孔 | 設計師 | 廣東省職稱證書 | 9342022000602041677
| |
設計師 | 羅煥寧 | 設計師 | 廣東省職稱證書 | 1900101061095 | |
設計師 | 歐陽秉炎 | 設計師 | 安徽省專業技術資格證書 | (2018)934001146 | |
設計師 | 石桂花 | 設計師 | 廣東省專業技術資格證書 | 1300102173796 | |
設計師 | 李宜謙 | 設計師 | 注冊電氣工程師 | DF164400519 |
4.3定標候選人企業業績:
定標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
航天規劃設計集團有限公司 | 河南質量工程職業學院舞鋼校區項目設計(規劃方案設計、初步設計) | 舞鋼市德信教育建設運營管理有限公司 | 2022年6月13日 | 2505000 |
南陽市宛城區中醫院新院區建設EPC工程 | 南陽市南城區中醫院 | 2022年7月15日 | 8711780 | |
常德公安大數據智能化建設項目設計服務采購 | 常德市公安局 | 2020年11月23日 | 82.5% | |
安陽市北關區人民醫院建設項目勘察、設計 | 安陽市北關區衛生健康委員會 | 2020年9月25日 | 6016000 | |
贛州蓉江新區惠民醫院工程弱電智能化工程設計 | 贛州蓉江新區基礎設施建設投資管理有限公司 | 2021年6月22日 | 477000 | |
贛州蓉江新區潭口中心幼兒園建設工程等六個工程智慧項目弱電設計 | 贛州蓉江新區基礎設施建設投資管理有限公司 | 2021年4月22日 | 796960 | |
信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | 蘭溪市中德職業教育中心項目設計采購施工(EPC)總承包 | 蘭溪市金蘭創新城市開發建設有限公司 | 2020.9.28 | 388677000.00 |
樂山市市中區人民醫院整體搬遷及附屬設施建設項目 | 樂山市市中區人民醫院 | 2021.4.27 | 10864747.70 | |
淮州新城職教城“三校一中心”智能信息化建設設計 | 同濟大學建筑設計研究院 (集團)有限公司 | 2020.12 | 1400000.00 | |
四川省公安廳高速公路公安局一至六分局及駐地大隊業務技術用房科技信息化建設工程設計采購項目 | 四川省公安廳交通警察總隊 | 2020.10.23 | 88000.00 | |
河南大學龍子湖校區信息化工程設計 | 河南大學 | 2021.4.1 | 3770000.00 | |
山西經濟管理干部學院數字校園建設深化設計項目 | 山西經濟管理干部學院 | 2023.3.20 | 398500 | |
中電科普天科技股份有限公司 | 麻城市中心城區智慧停車項目施工圖設計采購項目 | 麻城市城發城市運營服務有限公司 | 2022年10月 | 897000元 |
中原數字產業園(西園) 項目: WOl至W05、地下車庫智能化設計 | 中建三局集團有限公司 | 2023年4月3日 | 1059732.30元 | |
鄭州高新區健康產業科創基地項目智能化設計 | 創新科(鄭州)科技有限公司 | 2023年6月26日 | 395111.46 元 |
4.5.2定標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 定標候選人全稱 | 響應情況 |
1 | 航天規劃設計集團有限公司 | 響應 |
2 | 信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | 響應 |
3 | 中電科普天科技股份有限公司 | 響應 |
4.6否決投標情況及原因:
1、華信咨詢設計研究院有限公司、河南省信息咨詢設計研究有限公司、中訊郵電咨詢設計院有限公司、山東省郵電規劃設計院有限公司資質不符合招標文件要求;
2、中國通信建設集團設計院有限公司、機械工業第六設計研究院有限公司業績不符合招標文件“第三章 評標辦法 2.1.4企業實力及相關業績”的要求,未通過詳細評審。
三、公示時間:2023年09月05日 至 2023年09月07日 (三個工作日)
四、提出異議的渠道和方式
若投標人對上述結果有異議,可在公示期內向招標人提出異議,逾期將不再受理,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,若異議人對答復仍有異議或者招標人未在規定的時間內作出答復的,異議人可在公示之日起10日內(異議答復期間不計算在內)向監督部門提出投訴。
五、發布媒介:
本公示同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《開封市傳染病醫院官網》上發布。其他網站所轉載的信息采購人和代理機構皆不予認可。
六、聯系方式
招標人:開封市傳染病醫院
地 址:開封市鐵塔西街2號
聯系人:張先生
聯系方式:19939599811
招標代理機構:河南大明建設工程管理有限公司
聯系人:張先生
聯系電話:0371-55679799
聯系地址:鄭州市金水區花園路27號河南省科技信息大廈12層
地址:開封市鐵塔西街2號 郵編:475001 電話:0371-22876251 傳真:0371-22876251
乘車路線:乘1路、3路、20路、6路、38路、47路到鐵塔公園下車,向西200米。
開封市傳染病醫院 版權所有 豫ICP備2020025060號